募集コンテナBOX一覧
2022.01.14
所在マップ(青いピン)
募集中の物件とお問い合わせ
サニーBOX赤羽根

所在 | 茅ヶ崎市赤羽根225 |
交通 | 辻堂駅バス12分 赤羽根停歩4分 |
賃料 | 0.8万円~1.5万円 |
築年 | 2012年6月 |
問い合わせ
面積 | 賃料 | 募集 | 詳細 |
2.5帖 | 1.5万円 | 4号室 | 詳細 |
1.5帖 | 0.8万円 | 7号室 | 詳細 |
1.5帖 | 0.8万円 | 9号室 | 詳細 |
サニーBOX甘沼

所在 | 茅ヶ崎市甘沼346-1 |
交通 | 茅ヶ崎駅バス10分 南長谷戸停歩1分 |
賃料 | 0.8万円~1.5万円 |
築年 | 2005年10月 |
問い合わせ
サニーBOX松林(満室)

所在 | 茅ヶ崎市松林2-16-25 |
交通 | 茅ヶ崎駅バス12分 松林停歩4分 |
賃料 | 1.8万円 |
築年 | 2013年12月 |
問い合わせ
サニーBOX堤坂下

所在 | 茅ヶ崎市堤2376-3 |
交通 | 茅ヶ崎駅バス10分 堤坂下停歩2分 |
賃料 | 0.8万円~1.5万円 |
築年 | 2020年1月 |
問い合わせ
面積 | 賃料 | 募集 | 詳細 |
1.5帖 | 0.8万円 | 2号室 | 詳細 |
1.5帖 | 0.8万円 | 3号室 | 詳細 |
1.5帖 | 0.8万円 | 7号室 | 詳細 |
サニーBOX堤坂下Ⅱ

交通 | 堤坂下Ⅰと所在同じ |
賃料 | 0.8万円~1.5万円 |
築年 | 2020年1月 |
備考 | 1ヶ月賃料無料キャンペーン |
問い合わせ
面積 | 賃料 | 募集 | 詳細 |
1.5帖 | 0.8万円 | 2号室 | 詳細 |
1.5帖 | 0.8万円 | 4号室 | 詳細 |
1.5帖 | 0.8万円 | 5号室 | 詳細 |
サニーBOX西久保

所在 | 茅ヶ崎市西久保1544-3 |
交通 | 茅ヶ崎駅バス8分 西久保停歩3分 |
賃料 | 1.8万円 |
築年 | 2010年5月 |
問い合わせ
サニーBOX西久保Ⅱ

所在 | 茅ヶ崎市西久保1529 |
交通 | 茅ヶ崎駅バス7分 西久保停歩5分 |
賃料 | 0.8万円~1.8万円 |
築年 | 2010年5月 |
問い合わせ
サニーBOX萩園(満室)

所在 | 茅ヶ崎市萩園1657 |
交通 | 茅ヶ崎駅バス12分 萩園停1分 |
賃料 | 0.8万円~1.8万円 |
築年 | 2012年1月 |
問い合わせ
お申込みについて
ご希望の物件と区画をご確認のうえで、こちらからお申し込みください。
お申込みページへ