所在マップ(青いピン)
募集中の物件とお問い合わせ
サニーBOX甘沼(満室)

| 所在 | 茅ヶ崎市甘沼346-1 |
| 交通 | 茅ヶ崎駅バス10分 南長谷戸停歩1分 |
| 賃料 | 0.8万円~1.5万円 |
| 築年 | 2005年10月 |
| 面積 | 賃料 | 募集 | 詳細 |
サニーBOX堤坂下(満室)

| 所在 | 茅ヶ崎市堤2376-3 |
| 交通 | 茅ヶ崎駅バス10分 堤坂下停歩2分 |
| 賃料 | 0.8万円~1.5万円 |
| 築年 | 2007年1月 |
| 面積 | 賃料 | 募集 | 詳細 |
サニーBOX西久保(満室)

| 所在 | 茅ヶ崎市西久保1544-3 |
| 交通 | 茅ヶ崎駅バス8分 西久保停歩3分 |
| 賃料 | 0.8万円~1.8万円 |
| 築年 | 2010年5月 |
| 面積 | 賃料 | 募集 | 詳細 |
サニーBOX西久保Ⅱ(満室)

| 所在 | 茅ヶ崎市西久保1529 |
| 交通 | 茅ヶ崎駅バス7分 西久保停歩5分 |
| 賃料 | 0.8万円~1.8万円 ※B〇号室はバイクBOX |
| 築年 | 2010年5月 |
| 面積 | 賃料 | 募集 | 詳細 |
サニーBOX萩園(満室)

| 所在 | 茅ヶ崎市萩園1657 |
| 交通 | 茅ヶ崎駅バス12分 萩園停1分 |
| 賃料 | 0.8万円~1.8万円 |
| 築年 | 2012年1月 |
| 面積 | 賃料 | 募集 | 詳細 |
サニーBOX円蔵(満室)

| 所在 | 茅ヶ崎市円蔵2509-1 |
| 交通 | 北茅ヶ崎駅徒歩14分 |
| 賃料 | 1.2万円~2.8万円 |
| 築年 | 2023年1月 |
| 面積 | 賃料 | 募集 | 詳細 |
大曲4丁目ガレージ(満室)

| 所在 | 高座郡寒川町大曲4-8-11 |
| 交通 | 香川駅徒歩13分 |
| 賃料 | 1.4万円 ※バイクBOX及び物置 |
| 築年 | 2023年5月 |
| 面積 | 賃料 | 募集 | 詳細 |
サニーBOX柳島(満室)

| 所在 | 茅ヶ崎市柳島1-10 |
| 交通 | 茅ヶ崎駅バス7分 柳島下車停歩1分 |
| 賃料 | 0.8万円~2.8万円 |
| 築年 | 2024年8月 |
| 面積 | 賃料 | 募集 | 詳細 |
お申込みについて
ご希望の物件と区画をご確認のうえで、こちらからお申し込みください。


